



Pantalón Térmico Noruega Talles Unisex
| Talle Unisex | Contorno de Pecho | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
|---|---|---|---|
| Hombre XXS – Mujer XS | 86-90 | 76-80 | 92-96 |
| Hombre XS – Mujer S | 90-94 | 80-84 | 96-100 |
| Hombre S – Mujer M | 94-98 | 84-88 | 100-104 |
| Hombre M – Mujer L | 98-102 | 88-92 | 104-108 |
| Hombre L – Mujer XL | 102-106 | 92-96 | 108-112 |
| Hombre XL – Mujer 2XL | 106-110 | 96-100 | 112-116 |
| Hombre 2XL – Mujer 3XL | 110-114 | 100-104 | 116-120 |
| Hombre 3XL – Mujer 4XL | 114-118 | 104-108 | 120-124 |
Usá el pantalón Noruega como primera capa de abrigo en
invierno, debajo de tu pantalón de Ski o bajo tu ropa para
todos los días.Además te ayuda a cubrir tu musculatura
por su ajuste perfecto. También, cuenta con un elástico
para ajustarse a tu cintura y así mantener tu calor dentro.
Nuestras molderías son unisex con una gran amplitud de
talles para que puedas elegir el que va con vos!
Fabricada en: Polisoft.
· Poliéster 92%
· Elastano 8%
· 140 gr/m2
| TALLES | Hombre L / Mujer XL, Hombre M / Mujer L, Hombre S / Mujer M, Hombre XL / Mujer XXL, Hombre XS / Mujer S, Hombre XXL / Mujer XXXL |
|---|









Valoraciones
No hay valoraciones aún.